Ressource — Douane & seuils · Avril 2026
10 000 € à la sortie de l'UE, 10 000 USD aux États-Unis, 1 000 000 JPY au Japon : combien pouvez-vous transporter en espèces sans déclaration ? Tableau 2026 + procédure officielle.
Depuis le 3 juin 2021, le règlement (UE) 2018/1672 harmonise les contrôles d'argent liquide entrant ou sortant de l'Union européenne. Toute personne physique qui transporte 10 000 € ou plus en argent liquide doit remplir une déclaration à la première douane rencontrée à l'entrée ou à la sortie du territoire douanier de l'UE.
douane.gouv.fr, 24-48 h avant départ. Impression du récépissé à présenter au contrôle. Alternative : formulaire Cerfa 13426 sur place à l'aéroport.
| Pays / Zone | Seuil entrée | Seuil sortie | Formulaire |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Union européenne | 10 000 € | 10 000 € | Cerfa 13426 / DALIA |
| 🇨🇭 Suisse | 10 000 CHF | 10 000 CHF | Formulaire 0.6720 BAZG |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 10 000 £ | 10 000 £ | BOR 9011 (HMRC) |
| 🇺🇸 États-Unis | 10 000 USD | 10 000 USD | FinCEN 105 |
| 🇨🇦 Canada | 10 000 CAD | 10 000 CAD | E677 / E667 |
| 🇯🇵 Japon | 1 000 000 JPY | 1 000 000 JPY | Customs Declaration C-5360 |
| 🇨🇳 Chine | 20 000 CNY ou 5 000 USD | 20 000 CNY ou 5 000 USD | Déclaration écrite |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 10 000 USD | 10 000 USD | Customs Declaration Form |
| 🇦🇺 Australie | 10 000 AUD | 10 000 AUD | AUSTRAC TTR |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 10 000 NZD | 10 000 NZD | Border Cash Report |
| 🇻🇳 Vietnam | 5 000 USD ou 15 M VND | 5 000 USD ou 15 M VND | Déclaration douane |
| 🇹🇭 Thaïlande | 20 000 USD | 50 000 USD (sortie) | TM form douane |
| 🇮🇳 Inde | 5 000 USD cash ou 10 000 total | Import INR <25 000 rupees | CDF form |
| 🇸🇬 Singapour | 20 000 SGD | 20 000 SGD | NP 727 |
| 🇲🇦 Maroc | 100 000 MAD résidents ; illimité non-rés. | 100 000 MAD résidents | Déclaration Office des changes |
| 🇪🇬 Égypte | 10 000 USD | 10 000 USD ; EGP max 5 000 | Customs form |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 60 000 AED (~15 000 €) | 60 000 AED | Déclaration douane |
| 🇹🇷 Turquie | 10 000 € ou équiv. | 5 000 USD export TRY max | Déclaration en ligne |
| 🇦🇷 Argentine | 10 000 USD | 10 000 USD ; ARS max limité | OM 2220 |
| 🇧🇷 Brésil | 10 000 BRL (~1 800 €) | 10 000 BRL | DBA / e-DBV |
| 🇲🇽 Mexique | 10 000 USD | 10 000 USD | Declaración SAT |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 25 000 ZAR (~1 250 €) | 25 000 ZAR | SARS declaration |
| 🇨🇺 Cuba | 5 000 USD équiv. | Idem (reçu change exigé) | Declaración Aduana |
| 🇷🇺 Russie | 10 000 USD | 10 000 USD | Customs declaration TD-6 |
| 🇮🇱 Israël | 50 000 ILS (~13 000 €) | 50 000 ILS | Customs form 84 |
Amende de 50 % de la somme non déclarée (minimum 300 €), consignation possible jusqu'à 90 jours, régularisation fiscale si suspicion de blanchiment. Article 464 du Code des douanes.
Confiscation totale (civil forfeiture), amendes jusqu'à 500 000 USD, peines pénales jusqu'à 10 ans en cas de bulk cash smuggling (31 USC §5332).
Amende de 5 à 30 % du montant, avec un plafond à 5 millions JPY. Confiscation possible et enquête Tokyo Customs.
Amende jusqu'à 20 % de la somme, transmission automatique au MROS (Bureau de communication anti-blanchiment) au-delà de 25 000 CHF.
Plus de 50 devises disponibles · paiement cash ou virement instantané · agence 36 rue Rambuteau, 75003 Paris · métro Rambuteau.
Voir tous nos taux en direct → Éviter la marge aéroportVous êtes journaliste, blogueur, guide ou créateur voyage ? Cette ressource est en libre citation (source : We Change Beaubourg). Lien direct :
https://www.wechangebeaubourg.com/ressources/douane-change-devises-seuils-10000-euros-par-pays
Besoin de la data brute (Excel/CSV/PDF) ou d'une interview ? Contactez-nous.